Size Chart (In Inches) Sweatshirt
| Size | Width | Length | Sleeve Length (from center back) | Size Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.00 | 27.00 | 33.50 | 1.50 |
| M | 22.00 | 28.00 | 34.50 | 1.50 |
| L | 24.00 | 29.00 | 35.50 | 1.50 |
| XL | 26.00 | 30.00 | 36.50 | 1.50 |
| 2XL | 28.00 | 31.00 | 37.50 | 1.50 |
| 3XL | 30.00 | 32.00 | 38.50 | 1.50 |
Hoodie Size Chart (Inches)
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) | Size Tolerance (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18.00 | 26.00 | 23.50 | 1.00 |
| S | 20.00 | 27.00 | 24.00 | 1.00 |
| M | 22.00 | 28.00 | 24.50 | 1.00 |
| L | 24.00 | 29.00 | 24.50 | 1.00 |
| XL | 26.00 | 30.00 | 25.50 | 1.00 |
| 2XL | 28.00 | 31.00 | 26.00 | 1.00 |
| 3XL | 30.00 | 32.00 | 26.50 | 1.00 |
Size Chart (T-Shirt)
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length | Size Tolerance (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.00 | 28.00 | 15.10 | 1.50 |
| M | 18.00 | 29.00 | 15.10 | 1.50 |
| L | 20.00 | 30.00 | 19.50 | 1.50 |
| XL | 24.00 | 27.00 | 21.00 | 1.50 |
| 2XL | 26.00 | 28.00 | 21.00 | 1.50 |
| 3XL | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 1.50 |
| 4XL | 28.00 | 30.00 | 25.00 | 1.50 |
| 5XL | 32.00 | 32.00 | 25.00 | 1.50 |